最新:04020712期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04020712 | 04-02 11:52:00 | 3+9+4=16 |
04020711 | 04-02 11:51:00 | 2+0+1=03 |
04020710 | 04-02 11:50:00 | 9+2+3=14 |
04020709 | 04-02 11:49:00 | 1+7+0=08 |
04020708 | 04-02 11:48:00 | 6+0+5=11 |
04020707 | 04-02 11:47:00 | 2+2+9=13 |
04020706 | 04-02 11:46:00 | 7+6+0=13 |
04020705 | 04-02 11:45:00 | 5+7+1=13 |
04020704 | 04-02 11:44:00 | 2+4+4=10 |
04020703 | 04-02 11:43:00 | 8+6+0=14 |
04020702 | 04-02 11:42:00 | 8+5+1=14 |
04020701 | 04-02 11:41:00 | 4+5+5=14 |
04020700 | 04-02 11:40:00 | 2+1+5=08 |
04020699 | 04-02 11:39:00 | 5+0+9=14 |
04020698 | 04-02 11:38:00 | 2+4+0=06 |
04020697 | 04-02 11:37:00 | 7+5+4=16 |
04020696 | 04-02 11:36:00 | 0+2+2=04 |
04020695 | 04-02 11:35:00 | 5+0+6=11 |
04020694 | 04-02 11:34:00 | 4+8+2=14 |
04020693 | 04-02 11:33:00 | 9+0+2=11 |
04020692 | 04-02 11:32:00 | 4+8+3=15 |
04020691 | 04-02 11:31:00 | 9+5+6=20 |
04020690 | 04-02 11:30:00 | 8+4+0=12 |
04020689 | 04-02 11:29:00 | 4+5+5=14 |
04020688 | 04-02 11:28:00 | 5+0+7=12 |
04020687 | 04-02 11:27:00 | 5+7+4=16 |
04020686 | 04-02 11:26:00 | 3+2+7=12 |
04020685 | 04-02 11:25:00 | 2+9+5=16 |
04020684 | 04-02 11:24:00 | 5+7+2=14 |
04020683 | 04-02 11:23:00 | 4+8+8=20 |
04020682 | 04-02 11:22:00 | 8+3+3=14 |
04020681 | 04-02 11:21:00 | 5+6+9=20 |
04020680 | 04-02 11:20:00 | 6+2+6=14 |
04020679 | 04-02 11:19:00 | 3+4+4=11 |
04020678 | 04-02 11:18:00 | 4+1+1=06 |
04020677 | 04-02 11:17:00 | 3+8+4=15 |
04020676 | 04-02 11:16:00 | 4+7+2=13 |
04020675 | 04-02 11:15:00 | 4+3+8=15 |
04020674 | 04-02 11:14:00 | 9+9+3=21 |
04020673 | 04-02 11:13:00 | 6+9+0=15 |
04020672 | 04-02 11:12:00 | 2+9+5=16 |
04020671 | 04-02 11:11:00 | 0+7+5=12 |
04020670 | 04-02 11:10:00 | 4+9+7=20 |
04020669 | 04-02 11:09:00 | 9+0+2=11 |
04020668 | 04-02 11:08:00 | 3+3+2=08 |
04020667 | 04-02 11:07:00 | 8+1+5=14 |
04020666 | 04-02 11:06:00 | 8+8+5=21 |
04020665 | 04-02 11:05:00 | 6+7+5=18 |
04020664 | 04-02 11:04:00 | 9+0+9=18 |
04020663 | 04-02 11:03:00 | 1+0+7=08 |
04020662 | 04-02 11:02:00 | 5+8+5=18 |
04020661 | 04-02 11:01:00 | 3+1+9=13 |
04020660 | 04-02 11:00:00 | 6+4+4=14 |
04020659 | 04-02 10:59:00 | 4+4+6=14 |
04020658 | 04-02 10:58:00 | 0+6+1=07 |
04020657 | 04-02 10:57:00 | 7+6+4=17 |
04020656 | 04-02 10:56:00 | 4+7+1=12 |
04020655 | 04-02 10:55:00 | 6+4+1=11 |
04020654 | 04-02 10:54:00 | 7+0+8=15 |
04020653 | 04-02 10:53:00 | 5+5+6=16 |
04020652 | 04-02 10:52:00 | 7+8+7=22 |
04020651 | 04-02 10:51:00 | 2+6+2=10 |
04020650 | 04-02 10:50:00 | 2+4+4=10 |
04020649 | 04-02 10:49:00 | 5+1+9=15 |
04020648 | 04-02 10:48:00 | 2+4+6=12 |
04020647 | 04-02 10:47:00 | 3+4+6=13 |
04020646 | 04-02 10:46:00 | 0+0+6=06 |
04020645 | 04-02 10:45:00 | 7+0+0=07 |
04020644 | 04-02 10:44:00 | 2+9+2=13 |
04020643 | 04-02 10:43:00 | 7+4+9=20 |
04020642 | 04-02 10:42:00 | 7+6+8=21 |
04020641 | 04-02 10:41:00 | 3+6+3=12 |
04020640 | 04-02 10:40:00 | 5+0+6=11 |
04020639 | 04-02 10:39:00 | 1+2+5=08 |
04020638 | 04-02 10:38:00 | 2+9+6=17 |
04020637 | 04-02 10:37:00 | 0+7+9=16 |
04020636 | 04-02 10:36:00 | 2+4+6=12 |
04020635 | 04-02 10:35:00 | 1+7+7=15 |
04020634 | 04-02 10:34:00 | 4+8+0=12 |
04020633 | 04-02 10:33:00 | 2+4+8=14 |
04020632 | 04-02 10:32:00 | 2+1+4=07 |
04020631 | 04-02 10:31:00 | 1+5+0=06 |
04020630 | 04-02 10:30:00 | 9+4+0=13 |
04020629 | 04-02 10:29:00 | 5+9+7=21 |
04020628 | 04-02 10:28:00 | 7+7+4=18 |
04020627 | 04-02 10:27:00 | 5+4+1=10 |
04020626 | 04-02 10:26:00 | 0+4+9=13 |
04020625 | 04-02 10:25:00 | 5+0+7=12 |
04020624 | 04-02 10:24:00 | 1+8+2=11 |
04020623 | 04-02 10:23:00 | 5+1+0=06 |
04020622 | 04-02 10:22:00 | 3+0+6=09 |
04020621 | 04-02 10:21:00 | 7+6+3=16 |
04020620 | 04-02 10:20:00 | 3+0+1=04 |
04020619 | 04-02 10:19:00 | 0+9+7=16 |
04020618 | 04-02 10:18:00 | 6+5+6=17 |
04020617 | 04-02 10:17:00 | 7+6+0=13 |
04020616 | 04-02 10:16:00 | 1+9+1=11 |
04020615 | 04-02 10:15:00 | 8+4+6=18 |
04020614 | 04-02 10:14:00 | 9+4+2=15 |
04020613 | 04-02 10:13:00 | 6+2+1=09 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04020712 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020711 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020710 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020709 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020708 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020705 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020704 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020703 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020700 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020698 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020697 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020696 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020695 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020693 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020692 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020691 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020690 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020689 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020687 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020686 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020685 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020684 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020683 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020682 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020681 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020679 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020678 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020677 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020676 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020675 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020674 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020673 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020672 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020671 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020670 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020669 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020668 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020667 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020666 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020665 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020664 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020663 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020661 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020658 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020655 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020652 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020649 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020646 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020645 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020644 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020643 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020642 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020639 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020635 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020632 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020631 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020630 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020629 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020628 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020627 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020626 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020625 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020624 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020623 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020622 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020620 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020619 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020618 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020617 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020615 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 20 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 60 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 55 ) 期 |
9 | 未开 ( 90 ) 期 | 18 | 未开 ( 47 ) 期 |
8 | 未开 ( 123 ) 期 | 19 | 未开 ( 123 ) 期 |
7 | 未开 ( 54 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 258 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 263 ) 期 |
3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 162 ) 期 |
2 | 未开 ( 402 ) 期 | 25 | 未开 ( 402 ) 期 |
1 | 未开 ( 506 ) 期 | 26 | 未开 ( 430 ) 期 |
0 | 未开 ( 186 ) 期 | 27 | 未开 ( 226 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04020713 | --- | 小 | 双 | |
04020712 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
04020711 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
04020710 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
04020709 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
04020708 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
04020707 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
04020706 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
04020705 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
04020704 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
04020703 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
04020702 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
04020701 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
04020700 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
04020699 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
04020698 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
04020697 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
04020696 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
04020695 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
04020694 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
04020693 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.