最新:931401期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
931401 | 04-02 11:40:00 | 0+3+3=06 |
931400 | 04-02 11:35:00 | 5+4+9=18 |
931399 | 04-02 11:30:00 | 0+6+1=07 |
931398 | 04-02 11:25:00 | 6+9+4=19 |
931397 | 04-02 11:20:00 | 1+1+6=08 |
931396 | 04-02 11:15:00 | 3+9+5=17 |
931395 | 04-02 11:10:00 | 4+8+7=19 |
931394 | 04-02 11:05:00 | 6+5+1=12 |
931393 | 04-02 11:00:00 | 7+8+2=17 |
931392 | 04-02 10:55:00 | 6+8+2=16 |
931391 | 04-02 10:50:00 | 8+9+7=24 |
931390 | 04-02 10:45:00 | 8+4+4=16 |
931389 | 04-02 10:40:00 | 7+7+6=20 |
931388 | 04-02 10:35:00 | 1+5+4=10 |
931387 | 04-02 10:30:00 | 2+9+3=14 |
931386 | 04-02 10:25:00 | 9+8+0=17 |
931385 | 04-02 10:20:00 | 1+4+9=14 |
931384 | 04-02 10:15:00 | 6+9+7=22 |
931383 | 04-02 10:10:00 | 4+1+1=06 |
931382 | 04-02 10:05:00 | 6+7+0=13 |
931381 | 04-02 10:00:00 | 2+1+0=03 |
931380 | 04-02 09:55:00 | 1+9+8=18 |
931379 | 04-02 09:50:00 | 4+8+2=14 |
931378 | 04-02 09:45:00 | 3+8+9=20 |
931377 | 04-02 09:40:00 | 4+6+3=13 |
931376 | 04-02 09:35:00 | 4+7+5=16 |
931375 | 04-02 09:30:00 | 7+9+7=23 |
931374 | 04-02 09:25:00 | 3+3+3=09 |
931373 | 04-02 09:20:00 | 8+7+7=22 |
931372 | 04-02 09:15:00 | 0+2+0=02 |
931371 | 04-02 09:10:00 | 4+8+5=17 |
931370 | 04-02 09:05:00 | 3+3+7=13 |
931369 | 04-02 09:00:00 | 4+8+5=17 |
931368 | 04-02 08:55:00 | 2+6+4=12 |
931367 | 04-02 08:50:00 | 1+7+4=12 |
931366 | 04-02 08:45:00 | 6+9+4=19 |
931365 | 04-02 08:40:00 | 3+4+9=16 |
931364 | 04-02 08:35:00 | 4+9+3=16 |
931363 | 04-02 08:30:00 | 0+8+9=17 |
931362 | 04-02 08:25:00 | 6+4+4=14 |
931361 | 04-02 08:20:00 | 9+5+1=15 |
931360 | 04-02 08:15:00 | 1+6+5=12 |
931359 | 04-02 08:10:00 | 9+6+1=16 |
931358 | 04-02 08:05:00 | 3+0+9=12 |
931357 | 04-02 08:00:00 | 2+1+5=08 |
931356 | 04-02 07:55:00 | 7+2+9=18 |
931355 | 04-02 07:50:00 | 8+9+1=18 |
931354 | 04-02 07:45:00 | 9+8+7=24 |
931353 | 04-02 07:40:00 | 4+6+3=13 |
931352 | 04-02 07:35:00 | 1+7+1=09 |
931351 | 04-02 07:30:00 | 6+2+0=08 |
931350 | 04-02 07:25:00 | 1+9+9=19 |
931349 | 04-02 07:20:00 | 0+2+0=02 |
931348 | 04-02 07:15:00 | 5+8+8=21 |
931347 | 04-02 07:10:00 | 5+1+8=14 |
931346 | 04-02 07:05:00 | 7+4+1=12 |
931345 | 04-02 07:00:00 | 5+9+4=18 |
931344 | 04-02 06:55:00 | 3+3+0=06 |
931343 | 04-02 06:50:00 | 8+0+0=08 |
931342 | 04-02 06:45:00 | 2+6+5=13 |
931341 | 04-02 06:40:00 | 2+6+1=09 |
931340 | 04-02 06:35:00 | 3+9+3=15 |
931339 | 04-02 06:30:00 | 4+3+9=16 |
931338 | 04-02 06:25:00 | 9+8+7=24 |
931337 | 04-02 06:20:00 | 4+0+4=08 |
931336 | 04-02 06:15:00 | 9+9+6=24 |
931335 | 04-02 06:10:00 | 5+5+8=18 |
931334 | 04-02 06:05:00 | 8+3+0=11 |
931333 | 04-02 06:00:00 | 3+6+8=17 |
931332 | 04-02 05:55:00 | 6+2+7=15 |
931331 | 04-02 05:50:00 | 5+4+4=13 |
931330 | 04-02 05:45:00 | 4+7+8=19 |
931329 | 04-02 05:40:00 | 7+9+9=25 |
931328 | 04-02 05:35:00 | 9+4+9=22 |
931327 | 04-02 05:30:00 | 1+8+1=10 |
931326 | 04-02 05:25:00 | 2+5+5=12 |
931325 | 04-02 05:20:00 | 7+3+8=18 |
931324 | 04-02 05:15:00 | 9+8+8=25 |
931323 | 04-02 05:10:00 | 5+7+3=15 |
931322 | 04-02 05:05:00 | 8+0+2=10 |
931321 | 04-02 05:00:00 | 1+7+9=17 |
931320 | 04-02 04:55:00 | 2+9+1=12 |
931319 | 04-02 04:50:00 | 4+8+6=18 |
931318 | 04-02 04:45:00 | 5+3+8=16 |
931317 | 04-02 04:40:00 | 4+4+8=16 |
931316 | 04-02 04:35:00 | 6+0+0=06 |
931315 | 04-02 04:30:00 | 1+4+4=09 |
931314 | 04-02 04:25:00 | 8+3+8=19 |
931313 | 04-02 04:20:00 | 8+3+4=15 |
931312 | 04-02 04:15:00 | 4+8+8=20 |
931311 | 04-02 04:10:00 | 3+5+3=11 |
931310 | 04-02 04:05:00 | 3+9+3=15 |
931309 | 04-02 04:00:00 | 0+7+6=13 |
931308 | 04-02 03:55:00 | 6+3+2=11 |
931307 | 04-02 03:50:00 | 3+2+7=12 |
931306 | 04-02 03:45:00 | 2+5+6=13 |
931305 | 04-02 03:40:00 | 2+1+5=08 |
931304 | 04-02 03:35:00 | 9+5+4=18 |
931303 | 04-02 03:30:00 | 0+8+9=17 |
931302 | 04-02 03:25:00 | 6+9+4=19 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931401 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931399 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931397 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931395 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931391 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931389 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931384 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931383 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931381 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931375 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931374 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931373 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931372 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931371 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931366 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931364 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931357 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931355 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931354 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931349 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931348 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931341 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931339 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931338 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931336 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931330 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931329 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931328 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931325 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931324 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931319 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931316 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931312 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931305 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931302 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 40 ) 期 |
11 | 未开 ( 67 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 138 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 189 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
2 | 未开 ( 72 ) 期 | 25 | 未开 ( 72 ) 期 |
1 | 未开 ( 133 ) 期 | 26 | 未开 ( 344 ) 期 |
0 | 未开 ( 395 ) 期 | 27 | 未开 ( 2144 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02 | --- | 小 | 双 | |
01 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
00 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
99 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
98 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
97 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
96 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
95 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
94 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
93 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
92 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
91 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
90 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
89 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
88 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
87 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
85 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
84 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28智能预测领航者|数据为基-免费预测|pc2.8在线预测-加拿大预测网 All rights reserved.